Yogurt, fruit, low fat, 9 grams protein per 8 ounce, fortified with vitamin D
Dairy and Egg Products · nutrition facts per 100 g
99kcal
4.0 gprotein
1.1 gfat
18.6 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 0.5 container (4 oz) | 113 g | 112 kcal |
| 1 cup (8 fl oz) | 245 g | 243 kcal |
| 1 container (5 oz) | 142 g | 141 kcal |
| 1 container (4.4 oz) | 125 g | 124 kcal |
| 1 container (8 oz) | 227 g | 225 kcal |
| 1 container (6 oz) | 170 g | 168 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 99 kcal |
| Protein | 4.0 g |
| Fat | 1.1 g |
| Carbohydrates | 18.6 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 18.6 g |
| Water | 75.3 g |
| Saturated fat | 0.74 g |
| Monounsaturated fat | 0.32 g |
| Polyunsaturated fat | 0.03 g |
| Cholesterol | 5.0 mg |
| Sodium | 53.0 mg |
| Potassium | 177 mg |
| Calcium | 138 mg |
| Iron | 0.06 mg |
| Magnesium | 13.0 mg |
| Phosphorus | 109 mg |
| Zinc | 0.67 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Manganese | 0.06 mg |
| Selenium | 2.8 µg |
| Vitamin a rae | 11.0 µg |
| Vitamin c | 0.6 mg |
| Vitamin d | 1.3 µg |
| Vitamin e | 0.02 mg |
| Vitamin k | 0.1 µg |
| Thiamin b1 | 0.03 mg |
| Riboflavin b2 | 0.16 mg |
| Niacin b3 | 0.09 mg |
| Vitamin b6 | 0.04 mg |
| Folate dfe | 9.0 µg |
| Vitamin b12 | 0.43 µg |
| Choline | 15.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).