Tofu, dried-frozen (koyadofu)
Legumes and Legume Products · nutrition facts per 100 g
477kcal
52.5 gprotein
30.3 gfat
10.0 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 piece | 17 g | 81 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 477 kcal |
| Protein | 52.5 g |
| Fat | 30.3 g |
| Carbohydrates | 10.0 g |
| Fiber | 7.2 g |
| Water | 5.8 g |
| Saturated fat | 4.4 g |
| Monounsaturated fat | 6.7 g |
| Polyunsaturated fat | 17.1 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 6.0 mg |
| Potassium | 20.0 mg |
| Calcium | 364 mg |
| Iron | 9.7 mg |
| Magnesium | 59.0 mg |
| Phosphorus | 483 mg |
| Zinc | 4.9 mg |
| Copper | 1.2 mg |
| Manganese | 3.7 mg |
| Selenium | 54.3 µg |
| Vitamin a rae | 26.0 µg |
| Vitamin c | 0.7 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Thiamin b1 | 0.49 mg |
| Riboflavin b2 | 0.32 mg |
| Niacin b3 | 1.2 mg |
| Vitamin b6 | 0.29 mg |
| Folate dfe | 92.0 µg |
| Vitamin b12 | 0 µg |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).