Tangerines, (mandarin oranges), raw
Fruits and Fruit Juices · nutrition facts per 100 g
53kcal
0.81 gprotein
0.31 gfat
13.3 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 medium (2-1/2" dia) | 88 g | 47 kcal |
| 1 small (2-1/4" dia) | 76 g | 40 kcal |
| 1 large (2-3/4" dia) | 120 g | 64 kcal |
| 1 cup, sections | 195 g | 103 kcal |
| 1 NLEA serving | 109 g | 58 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 53 kcal |
| Protein | 0.81 g |
| Fat | 0.31 g |
| Carbohydrates | 13.3 g |
| Fiber | 1.8 g |
| Sugars | 10.6 g |
| Water | 85.2 g |
| Saturated fat | 0.04 g |
| Monounsaturated fat | 0.06 g |
| Polyunsaturated fat | 0.07 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 2.0 mg |
| Potassium | 166 mg |
| Calcium | 37.0 mg |
| Iron | 0.15 mg |
| Magnesium | 12.0 mg |
| Phosphorus | 20.0 mg |
| Zinc | 0.07 mg |
| Copper | 0.04 mg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Selenium | 0.1 µg |
| Vitamin a rae | 34.0 µg |
| Vitamin c | 26.7 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Vitamin e | 0.2 mg |
| Vitamin k | 0 µg |
| Thiamin b1 | 0.06 mg |
| Riboflavin b2 | 0.04 mg |
| Niacin b3 | 0.38 mg |
| Vitamin b6 | 0.08 mg |
| Folate dfe | 16.0 µg |
| Vitamin b12 | 0 µg |
| Choline | 10.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).