Squash, summer, zucchini, includes skin, raw
Vegetables and Vegetable Products · nutrition facts per 100 g
17kcal
1.2 gprotein
0.32 gfat
3.1 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 large | 323 g | 55 kcal |
| 1 medium | 196 g | 33 kcal |
| 1 slice | 9.9 g | 2 kcal |
| 1 small | 118 g | 20 kcal |
| 1 cup, chopped | 124 g | 21 kcal |
| 1 cup, sliced | 113 g | 19 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 17 kcal |
| Protein | 1.2 g |
| Fat | 0.32 g |
| Carbohydrates | 3.1 g |
| Fiber | 1.0 g |
| Sugars | 2.5 g |
| Water | 94.8 g |
| Saturated fat | 0.08 g |
| Monounsaturated fat | 0.01 g |
| Polyunsaturated fat | 0.09 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 8.0 mg |
| Potassium | 261 mg |
| Calcium | 16.0 mg |
| Iron | 0.37 mg |
| Magnesium | 18.0 mg |
| Phosphorus | 38.0 mg |
| Zinc | 0.32 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Manganese | 0.18 mg |
| Selenium | 0.2 µg |
| Vitamin a rae | 10.0 µg |
| Vitamin c | 17.9 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Vitamin e | 0.12 mg |
| Vitamin k | 4.3 µg |
| Thiamin b1 | 0.04 mg |
| Riboflavin b2 | 0.09 mg |
| Niacin b3 | 0.45 mg |
| Vitamin b6 | 0.16 mg |
| Folate dfe | 24.0 µg |
| Vitamin b12 | 0 µg |
| Choline | 9.5 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).