Squash, summer, crookneck and straightneck, canned, drained, solid, without salt
Vegetables and Vegetable Products · nutrition facts per 100 g
13kcal
0.61 gprotein
0.07 gfat
3.0 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 slice | 8 g | 1 kcal |
| 1 cup slices | 216 g | 28 kcal |
| 1 cup, diced | 210 g | 27 kcal |
| 1 can (303 x 406) | 241 g | 31 kcal |
| 1 cup, mashed | 240 g | 31 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 13 kcal |
| Protein | 0.61 g |
| Fat | 0.07 g |
| Carbohydrates | 3.0 g |
| Fiber | 1.4 g |
| Sugars | 1.2 g |
| Water | 96.0 g |
| Saturated fat | 0.01 g |
| Monounsaturated fat | 0.01 g |
| Polyunsaturated fat | 0.03 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 5.0 mg |
| Potassium | 96.0 mg |
| Calcium | 12.0 mg |
| Iron | 0.71 mg |
| Magnesium | 13.0 mg |
| Phosphorus | 21.0 mg |
| Zinc | 0.29 mg |
| Copper | 0.08 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Selenium | 0.2 µg |
| Vitamin a rae | 5.0 µg |
| Vitamin c | 2.7 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Vitamin e | 0.12 mg |
| Vitamin k | 2.8 µg |
| Thiamin b1 | 0.02 mg |
| Riboflavin b2 | 0.03 mg |
| Niacin b3 | 0.42 mg |
| Vitamin b6 | 0.04 mg |
| Folate dfe | 10.0 µg |
| Vitamin b12 | 0 µg |
| Choline | 4.9 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).