Squash, summer, all varieties, raw
Vegetables and Vegetable Products · nutrition facts per 100 g
16kcal
1.2 gprotein
0.18 gfat
3.4 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 slice | 9.9 g | 2 kcal |
| 1 cup, sliced | 113 g | 18 kcal |
| 1 small | 118 g | 19 kcal |
| 1 medium | 196 g | 31 kcal |
| 1 large | 323 g | 52 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 16 kcal |
| Protein | 1.2 g |
| Fat | 0.18 g |
| Carbohydrates | 3.4 g |
| Fiber | 1.1 g |
| Sugars | 2.2 g |
| Water | 94.6 g |
| Saturated fat | 0.04 g |
| Monounsaturated fat | 0.02 g |
| Polyunsaturated fat | 0.09 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 2.0 mg |
| Potassium | 262 mg |
| Calcium | 15.0 mg |
| Iron | 0.35 mg |
| Magnesium | 17.0 mg |
| Phosphorus | 38.0 mg |
| Zinc | 0.29 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Manganese | 0.17 mg |
| Selenium | 0.2 µg |
| Vitamin a rae | 10.0 µg |
| Vitamin c | 17.0 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Vitamin e | 0.12 mg |
| Vitamin k | 3.0 µg |
| Thiamin b1 | 0.05 mg |
| Riboflavin b2 | 0.14 mg |
| Niacin b3 | 0.49 mg |
| Vitamin b6 | 0.22 mg |
| Folate dfe | 29.0 µg |
| Vitamin b12 | 0 µg |
| Choline | 6.7 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).