Nectarines, raw
Fruits and Fruit Juices · nutrition facts per 100 g
44kcal
1.1 gprotein
0.32 gfat
10.6 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 medium (2-1/2" dia) | 142 g | 62 kcal |
| 1 cup slices | 143 g | 63 kcal |
| 1 NLEA serving | 140 g | 62 kcal |
| 1 large (2-3/4" dia) | 156 g | 69 kcal |
| 1 small (2-1/3" dia) | 129 g | 57 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 44 kcal |
| Protein | 1.1 g |
| Fat | 0.32 g |
| Carbohydrates | 10.6 g |
| Fiber | 1.7 g |
| Sugars | 7.9 g |
| Water | 87.6 g |
| Saturated fat | 0.03 g |
| Monounsaturated fat | 0.09 g |
| Polyunsaturated fat | 0.11 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 201 mg |
| Calcium | 6.0 mg |
| Iron | 0.28 mg |
| Magnesium | 9.0 mg |
| Phosphorus | 26.0 mg |
| Zinc | 0.17 mg |
| Copper | 0.09 mg |
| Manganese | 0.05 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Vitamin a rae | 17.0 µg |
| Vitamin c | 5.4 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Vitamin e | 0.77 mg |
| Vitamin k | 2.2 µg |
| Thiamin b1 | 0.03 mg |
| Riboflavin b2 | 0.03 mg |
| Niacin b3 | 1.1 mg |
| Vitamin b6 | 0.03 mg |
| Folate dfe | 5.0 µg |
| Vitamin b12 | 0 µg |
| Choline | 6.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).