Milk, reduced fat, fluid, 2% milkfat, with added vitamin A and vitamin D
Dairy and Egg Products · nutrition facts per 100 g
50kcal
3.3 gprotein
2.0 gfat
4.8 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 quart | 976 g | 488 kcal |
| 1 cup | 244 g | 122 kcal |
| 1 fl oz | 30.5 g | 15 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 50 kcal |
| Protein | 3.3 g |
| Fat | 2.0 g |
| Carbohydrates | 4.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 5.1 g |
| Water | 89.2 g |
| Saturated fat | 1.3 g |
| Monounsaturated fat | 0.56 g |
| Polyunsaturated fat | 0.07 g |
| Trans fat | 0.09 g |
| Cholesterol | 8.0 mg |
| Sodium | 47.0 mg |
| Potassium | 140 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Iron | 0.02 mg |
| Magnesium | 11.0 mg |
| Phosphorus | 92.0 mg |
| Zinc | 0.48 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Selenium | 2.5 µg |
| Vitamin a rae | 55.0 µg |
| Vitamin c | 0.2 mg |
| Vitamin d | 1.2 µg |
| Vitamin e | 0.03 mg |
| Vitamin k | 0.2 µg |
| Thiamin b1 | 0.04 mg |
| Riboflavin b2 | 0.18 mg |
| Niacin b3 | 0.09 mg |
| Vitamin b6 | 0.04 mg |
| Folate dfe | 5.0 µg |
| Vitamin b12 | 0.53 µg |
| Choline | 16.4 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).