Milk, nonfat, fluid, with added nonfat milk solids, vitamin A and vitamin D (fat free or skim)
Dairy and Egg Products · nutrition facts per 100 g
37kcal
3.6 gprotein
0.25 gfat
5.0 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 quart | 980 g | 363 kcal |
| 1 cup | 245 g | 91 kcal |
| 1 fl oz | 30.6 g | 11 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 37 kcal |
| Protein | 3.6 g |
| Fat | 0.25 g |
| Carbohydrates | 5.0 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 5.0 g |
| Water | 90.4 g |
| Saturated fat | 0.16 g |
| Monounsaturated fat | 0.07 g |
| Polyunsaturated fat | 0.01 g |
| Cholesterol | 2.0 mg |
| Sodium | 53.0 mg |
| Potassium | 171 mg |
| Calcium | 129 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Magnesium | 15.0 mg |
| Phosphorus | 104 mg |
| Zinc | 0.41 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 2.2 µg |
| Vitamin a rae | 64.0 µg |
| Vitamin c | 1.0 mg |
| Vitamin d | 1.2 µg |
| Vitamin e | 0.01 mg |
| Vitamin k | 0 µg |
| Thiamin b1 | 0.04 mg |
| Riboflavin b2 | 0.17 mg |
| Niacin b3 | 0.09 mg |
| Vitamin b6 | 0.05 mg |
| Folate dfe | 5.0 µg |
| Vitamin b12 | 0.39 µg |
| Choline | 16.0 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).