Fish, tuna, light, canned in oil, drained solids
Finfish and Shellfish Products · nutrition facts per 100 g
198kcal
29.1 gprotein
8.2 gfat
0 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 oz | 28.4 g | 56 kcal |
| 3 oz | 85 g | 168 kcal |
| 1 can (12.5 oz), drained | 321 g | 636 kcal |
| 1 can | 171 g | 339 kcal |
| 1 cup, solid or chunks | 146 g | 289 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 198 kcal |
| Protein | 29.1 g |
| Fat | 8.2 g |
| Carbohydrates | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Water | 59.8 g |
| Saturated fat | 1.5 g |
| Monounsaturated fat | 3.0 g |
| Polyunsaturated fat | 2.9 g |
| Cholesterol | 18.0 mg |
| Sodium | 416 mg |
| Potassium | 207 mg |
| Calcium | 13.0 mg |
| Iron | 1.4 mg |
| Magnesium | 31.0 mg |
| Phosphorus | 311 mg |
| Zinc | 0.9 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Selenium | 76.0 µg |
| Vitamin a rae | 23.0 µg |
| Vitamin c | 0 mg |
| Vitamin d | 6.7 µg |
| Vitamin e | 0.87 mg |
| Vitamin k | 44.0 µg |
| Thiamin b1 | 0.04 mg |
| Riboflavin b2 | 0.12 mg |
| Niacin b3 | 12.4 mg |
| Vitamin b6 | 0.11 mg |
| Folate dfe | 5.0 µg |
| Vitamin b12 | 2.2 µg |
| Choline | 29.3 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).