Fish, herring, Atlantic, pickled
Finfish and Shellfish Products · nutrition facts per 100 g
262kcal
14.2 gprotein
18.0 gfat
9.6 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 oz, boneless | 28.4 g | 74 kcal |
| 1 piece (1-3/4" x 7/8" x 1/2") | 15 g | 39 kcal |
| 1 cubic inch | 20 g | 52 kcal |
| 1 cup | 140 g | 367 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 262 kcal |
| Protein | 14.2 g |
| Fat | 18.0 g |
| Carbohydrates | 9.6 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 7.7 g |
| Water | 55.2 g |
| Saturated fat | 2.4 g |
| Monounsaturated fat | 11.9 g |
| Polyunsaturated fat | 1.7 g |
| Cholesterol | 13.0 mg |
| Sodium | 870 mg |
| Potassium | 69.0 mg |
| Calcium | 77.0 mg |
| Iron | 1.2 mg |
| Magnesium | 8.0 mg |
| Phosphorus | 89.0 mg |
| Zinc | 0.53 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Selenium | 58.5 µg |
| Vitamin a rae | 258 µg |
| Vitamin c | 0 mg |
| Vitamin d | 2.8 µg |
| Vitamin e | 1.7 mg |
| Vitamin k | 0.2 µg |
| Thiamin b1 | 0.04 mg |
| Riboflavin b2 | 0.14 mg |
| Niacin b3 | 3.3 mg |
| Vitamin b6 | 0.17 mg |
| Folate dfe | 2.0 µg |
| Vitamin b12 | 4.3 µg |
| Choline | 104 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).