Cream, fluid, light (coffee cream or table cream)
Dairy and Egg Products · nutrition facts per 100 g
195kcal
3.0 gprotein
19.1 gfat
3.7 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 container, individual | 11.1 g | 22 kcal |
| 1 fl oz | 30 g | 58 kcal |
| 1 tbsp | 15 g | 29 kcal |
| 1 cup | 240 g | 468 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 195 kcal |
| Protein | 3.0 g |
| Fat | 19.1 g |
| Carbohydrates | 3.7 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 3.7 g |
| Water | 73.8 g |
| Saturated fat | 10.2 g |
| Monounsaturated fat | 4.5 g |
| Polyunsaturated fat | 0.79 g |
| Trans fat | 0.62 g |
| Cholesterol | 59.0 mg |
| Sodium | 72.0 mg |
| Potassium | 136 mg |
| Calcium | 91.0 mg |
| Iron | 0.05 mg |
| Magnesium | 9.0 mg |
| Phosphorus | 92.0 mg |
| Zinc | 0.32 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Selenium | 4.6 µg |
| Vitamin a rae | 120 µg |
| Vitamin c | 0.8 mg |
| Vitamin d | 1.1 µg |
| Vitamin e | 0.12 mg |
| Vitamin k | 1.7 µg |
| Thiamin b1 | 0.02 mg |
| Riboflavin b2 | 0.19 mg |
| Niacin b3 | 0.09 mg |
| Vitamin b6 | 0.04 mg |
| Folate dfe | 2.0 µg |
| Vitamin b12 | 0.14 µg |
| Choline | 17.4 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).