Corn, sweet, yellow, cooked, boiled, drained, without salt
Vegetables and Vegetable Products · nutrition facts per 100 g
96kcal
3.4 gprotein
1.5 gfat
21.0 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 ear small (5-1/2" to 6-1/2" long) | 89 g | 85 kcal |
| 1 cup cut | 149 g | 143 kcal |
| 1 baby ear | 8 g | 8 kcal |
| 1 ear medium (6-3/4" to 7-1/2" long) | 103 g | 99 kcal |
| 1 ear large (7-3/4" to 9" long) | 118 g | 113 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 96 kcal |
| Protein | 3.4 g |
| Fat | 1.5 g |
| Carbohydrates | 21.0 g |
| Fiber | 2.4 g |
| Sugars | 4.5 g |
| Water | 73.4 g |
| Saturated fat | 0.2 g |
| Monounsaturated fat | 0.37 g |
| Polyunsaturated fat | 0.6 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 1.0 mg |
| Potassium | 218 mg |
| Calcium | 3.0 mg |
| Iron | 0.45 mg |
| Magnesium | 26.0 mg |
| Phosphorus | 77.0 mg |
| Zinc | 0.62 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Manganese | 0.17 mg |
| Selenium | 0.2 µg |
| Vitamin a rae | 13.0 µg |
| Vitamin c | 5.5 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Vitamin e | 0.09 mg |
| Vitamin k | 0.4 µg |
| Thiamin b1 | 0.09 mg |
| Riboflavin b2 | 0.06 mg |
| Niacin b3 | 1.7 mg |
| Vitamin b6 | 0.14 mg |
| Folate dfe | 23.0 µg |
| Vitamin b12 | 0 µg |
| Choline | 29.1 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).