Cheese, pasteurized process, American, fortified with vitamin D
Dairy and Egg Products · nutrition facts per 100 g
366kcal
18.1 gprotein
30.7 gfat
4.8 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 cup, shredded | 113 g | 414 kcal |
| 1 slice (1 oz) | 28 g | 102 kcal |
| 1 cup, diced | 140 g | 512 kcal |
| 1 cup, melted | 244 g | 893 kcal |
| 1 slice (3/4 oz) | 21 g | 77 kcal |
| 1 oz | 28.4 g | 104 kcal |
| 1 cubic inch | 18 g | 66 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 366 kcal |
| Protein | 18.1 g |
| Fat | 30.7 g |
| Carbohydrates | 4.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 2.3 g |
| Water | 39.6 g |
| Saturated fat | 18.1 g |
| Monounsaturated fat | 8.2 g |
| Polyunsaturated fat | 1.3 g |
| Trans fat | 1.1 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Sodium | 1670 mg |
| Potassium | 132 mg |
| Calcium | 1040 mg |
| Iron | 0.63 mg |
| Magnesium | 26.0 mg |
| Phosphorus | 641 mg |
| Zinc | 2.5 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Manganese | 0.04 mg |
| Selenium | 20.2 µg |
| Vitamin a rae | 317 µg |
| Vitamin c | 0 mg |
| Vitamin d | 7.5 µg |
| Vitamin e | 0.8 mg |
| Vitamin k | 3.7 µg |
| Thiamin b1 | 0.01 mg |
| Riboflavin b2 | 0.23 mg |
| Niacin b3 | 0.08 mg |
| Vitamin b6 | 0.05 mg |
| Folate dfe | 8.0 µg |
| Vitamin b12 | 1.5 µg |
| Choline | 19.2 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).