Beverages, COCA-COLA, POWERADE, lemon-lime flavored, ready-to-drink
Beverages · nutrition facts per 100 g
32kcal
0 gprotein
0.05 gfat
7.8 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 12 fl oz | 365 g | 117 kcal |
| 8 fl oz | 244 g | 78 kcal |
| 1 fl oz | 30.5 g | 10 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 32 kcal |
| Protein | 0 g |
| Fat | 0.05 g |
| Carbohydrates | 7.8 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 6.1 g |
| Water | 91.9 g |
| Saturated fat | 0.01 g |
| Monounsaturated fat | 0.01 g |
| Polyunsaturated fat | 0.03 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 42.0 mg |
| Potassium | 18.0 mg |
| Calcium | 1.0 mg |
| Iron | 0.09 mg |
| Magnesium | 0 mg |
| Phosphorus | 1.0 mg |
| Zinc | 0.01 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Vitamin a rae | 0 µg |
| Vitamin c | 0 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Vitamin e | 0 mg |
| Vitamin k | 0 µg |
| Thiamin b1 | 0.01 mg |
| Riboflavin b2 | 0 mg |
| Niacin b3 | 1.6 mg |
| Vitamin b6 | 0.15 mg |
| Folate dfe | 0 µg |
| Vitamin b12 | 0.91 µg |
| Choline | 0 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).