Beverages, carbonated, low calorie, cola or pepper-type, with aspartame, contains caffeine
Beverages · nutrition facts per 100 g
2kcal
0.11 gprotein
0.03 gfat
0.29 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 serving medium 21 fl oz | 486 g | 10 kcal |
| 1 serving small 16 fl oz | 347 g | 7 kcal |
| 1 can can 12 fl oz | 355 g | 7 kcal |
| 1 serving large 32 fl oz | 722 g | 14 kcal |
| 1 bottle bottle 16 fl oz | 473 g | 9 kcal |
| 1 serving child 12 fl oz | 258 g | 5 kcal |
| 1 fl oz | 29.6 g | 1 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 2 kcal |
| Protein | 0.11 g |
| Fat | 0.03 g |
| Carbohydrates | 0.29 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Water | 99.5 g |
| Saturated fat | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Trans fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 8.0 mg |
| Potassium | 8.0 mg |
| Calcium | 3.0 mg |
| Iron | 0.11 mg |
| Magnesium | 1.0 mg |
| Phosphorus | 9.0 mg |
| Zinc | 0.01 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0.11 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Vitamin a rae | 0 µg |
| Vitamin c | 0 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Vitamin e | 0 mg |
| Vitamin k | 0 µg |
| Thiamin b1 | 0.01 mg |
| Riboflavin b2 | 0.02 mg |
| Niacin b3 | 0 mg |
| Vitamin b6 | 0 mg |
| Folate dfe | 0 µg |
| Vitamin b12 | 0 µg |
| Choline | 0 mg |
| Caffeine | 12.0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).