Bagels, plain, enriched, with calcium propionate (includes onion, poppy, sesame)
Baked Products · nutrition facts per 100 g
264kcal
10.6 gprotein
1.3 gfat
52.4 gcarbs
Common portions
| Portion | Weight | Calories |
|---|---|---|
| 1 medium bagel (3-1/2" to 4" dia) | 105 g | 277 kcal |
| 1 oz | 28.4 g | 75 kcal |
| 1 large bagel (4-1/2") | 131 g | 346 kcal |
| 1 mini bagel (2-1/2" dia) | 26 g | 69 kcal |
| 1 small bagel (3" dia) | 69 g | 182 kcal |
| 1 bagel | 99 g | 261 kcal |
All nutrients (per 100 g)
| Energy kcal | 264 kcal |
| Protein | 10.6 g |
| Fat | 1.3 g |
| Carbohydrates | 52.4 g |
| Fiber | 1.6 g |
| Sugars | 8.4 g |
| Water | 33.8 g |
| Saturated fat | 0.36 g |
| Monounsaturated fat | 0.39 g |
| Polyunsaturated fat | 0.53 g |
| Trans fat | 0.02 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 422 mg |
| Potassium | 107 mg |
| Calcium | 219 mg |
| Iron | 3.6 mg |
| Magnesium | 29.0 mg |
| Phosphorus | 99.0 mg |
| Zinc | 0.83 mg |
| Copper | 0.13 mg |
| Manganese | 0.54 mg |
| Selenium | 21.5 µg |
| Vitamin a rae | 0 µg |
| Vitamin c | 0 mg |
| Vitamin d | 0 µg |
| Vitamin e | 7.5 mg |
| Vitamin k | 0.2 µg |
| Thiamin b1 | 0.57 mg |
| Riboflavin b2 | 0.34 mg |
| Niacin b3 | 4.5 mg |
| Vitamin b6 | 0.07 mg |
| Folate dfe | 163 µg |
| Vitamin b12 | 0 µg |
| Choline | 14.6 mg |
| Caffeine | 0 mg |
| Alcohol | 0 g |
Building an app? Get these numbers for 7,700+ foods as JSON — search, portions and recipe totals — with the Nutrition Facts API (free plan available).