Conroe-North Houston Regional Airport (CXO)
Houston, United States · medium airport
CXOIATA
KCXOICAO
245elevation ft
30.352, -95.415lat, lon
View on OpenStreetMap · Region US-TX
Planning a trip?
- Book an airport transfer from Conroe-North Houston Regional Airport
- Things to do in Houston
- Travel eSIM for United States – mobile data without roaming
Nearest airports
| Airport | City | Distance |
|---|---|---|
| George Bush Intercontinental Airport (IAH) | Houston | 41 km |
| Huntsville Regional Airport (HTV) | Huntsville | 47 km |
| William P. Hobby Airport (HOU) | Houston | 80 km |
| Sugar Land Regional Airport (SGR) | Houston | 84 km |
| Ellington Airport (EFD) | Houston | 86 km |
| Easterwood Field (CLL) | College Station | 95 km |
Nearest major hubs
| Airport | City | Distance |
|---|---|---|
| George Bush Intercontinental Airport (IAH) | Houston | 41 km |
| William P. Hobby Airport (HOU) | Houston | 80 km |
| Austin Bergstrom International Airport (AUS) | Austin | 217 km |
| San Antonio International Airport (SAT) | San Antonio | 308 km |
| Dallas Love Field (DAL) | Dallas | 309 km |
Building an app? Look up 9,500 airports by IATA/ICAO, search, nearby airports and distances as JSON with the Airport Data API (free plan available).