Chkalovskiy Air Base (CKL)
Moscow, Russia · medium airport
CKLIATA
UUMUICAO
499elevation ft
55.878, 38.062lat, lon
View on OpenStreetMap · Region RU-MOS
Planning a trip?Partner links: we may earn a small commission at no extra cost to you.
Nearest airports
| Airport | City | Distance |
|---|---|---|
| Zhukovsky International Airport (ZIA) | Moscow | 37 km |
| Sheremetyevo International Airport (SVO) | Moscow | 43 km |
| Domodedovo International Airport (DME) | Moscow | 53 km |
| Vnukovo International Airport (VKO) | Moscow | 59 km |
| Migalovo Air Base (KLD) | Tver | 177 km |
| Grabtsevo Airport (KLF) | Kaluga | 183 km |
Nearest major hubs
| Airport | City | Distance |
|---|---|---|
| Zhukovsky International Airport (ZIA) | Moscow | 37 km |
| Sheremetyevo International Airport (SVO) | Moscow | 43 km |
| Domodedovo International Airport (DME) | Moscow | 53 km |
| Vnukovo International Airport (VKO) | Moscow | 59 km |
| Golden Ring Yaroslavl International Airport (IAR) | Tunoshna | 227 km |
Building an app? Look up 9,500 airports by IATA/ICAO, search, nearby airports and distances as JSON with the Airport Data API (free plan available).